天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.53% 2025-10-09 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 14.80% |
东财创业板ETF发起 | 近1年 | 44.38% | |
全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 16.89% |
广发纳斯达克100E | 近1年 | 22.00% | |
行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 24.82% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-10-09 单位净值|累计净值 |
2025-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7106 | 1.7106 | 1.5572 | 1.5572 | 0.1534 | 9.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7097 | 1.7097 | 1.5637 | 1.5637 | 0.1460 | 9.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 5.1800 | 5.2100 | 4.7680 | 4.7980 | 0.4120 | 8.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 5.1280 | 5.1580 | 4.7200 | 4.7500 | 0.4080 | 8.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0935 | 8.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0932 | 8.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.2178 | 1.2178 | 0.1040 | 8.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.1844 | 1.1844 | 0.1010 | 8.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 基金吧 档案 | 1.8385 | 1.8385 | 1.6968 | 1.6968 | 0.1417 | 8.35% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 基金吧 档案 | 2.0781 | 2.0781 | 1.9203 | 1.9203 | 0.1578 | 8.22% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-10-09 单位净值|累计净值 |
2025-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.1811 | 1.1811 | 1.0876 | 1.0876 | 0.0935 | 8.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0932 | 8.57% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 基金吧 档案 | 1.3538 | 1.3538 | 1.2523 | 1.2523 | 0.1015 | 8.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 基金吧 档案 | 1.6248 | 1.6248 | 1.5071 | 1.5071 | 0.1177 | 7.81% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 基金吧 档案 | 1.6115 | 1.6115 | 1.4951 | 1.4951 | 0.1164 | 7.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 024896 | 泰康资源精选股票发起C | 基金吧 档案 | 1.3486 | 1.3486 | 1.2516 | 1.2516 | 0.0970 | 7.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 015145 | 同泰新能源1年持有股票A | 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0772 | 7.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 015146 | 同泰新能源1年持有股票C | 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0762 | 7.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 基金吧 档案 | 3.7988 | 3.7988 | 3.5524 | 3.5524 | 0.2464 | 6.94% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 基金吧 档案 | 3.6296 | 3.6296 | 3.3946 | 3.3946 | 0.2350 | 6.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-10-09 单位净值|累计净值 |
2025-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 基金吧 档案 | 1.7106 | 1.7106 | 1.5572 | 1.5572 | 0.1534 | 9.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 基金吧 档案 | 1.7097 | 1.7097 | 1.5637 | 1.5637 | 0.1460 | 9.34% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 基金吧 档案 | 5.1800 | 5.2100 | 4.7680 | 4.7980 | 0.4120 | 8.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 基金吧 档案 | 5.1280 | 5.1580 | 4.7200 | 4.7500 | 0.4080 | 8.64% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.2178 | 1.2178 | 0.1040 | 8.54% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.2854 | 1.1844 | 1.1844 | 0.1010 | 8.53% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 基金吧 档案 | 1.9051 | 1.9051 | 1.7617 | 1.7617 | 0.1434 | 8.14% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 基金吧 档案 | 1.8509 | 1.8509 | 1.7117 | 1.7117 | 0.1392 | 8.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 019000 | 万家趋势领先混合C | 基金吧 档案 | 1.9061 | 1.9061 | 1.7630 | 1.7630 | 0.1431 | 8.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0932 | 8.07% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-10-09 单位净值|累计净值 |
2025-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 基金吧 档案 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4385 | 1.4385 | 0.0455 | 3.16% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 基金吧 档案 | 1.4397 | 1.4397 | 1.3957 | 1.3957 | 0.0440 | 3.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006738 | 工银瑞信添慧债券A | 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.2728 | 1.2728 | 0.0332 | 2.61% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
4 | 006739 | 工银瑞信添慧债券C | 基金吧 档案 | 1.2731 | 1.2731 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0322 | 2.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 024213 | 嘉实稳宏债券D | 基金吧 档案 | 1.7632 | 1.7632 | 1.7348 | 1.7348 | 0.0284 | 1.64% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
6 | 003458 | 嘉实稳宏债券A | 基金吧 档案 | 1.7628 | 1.7628 | 1.7345 | 1.7345 | 0.0283 | 1.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 003459 | 嘉实稳宏债券C | 基金吧 档案 | 1.7121 | 1.7121 | 1.6847 | 1.6847 | 0.0274 | 1.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005273 | 华商可转债债券A | 基金吧 档案 | 2.0022 | 2.0022 | 1.9708 | 1.9708 | 0.0314 | 1.59% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.9585 | 1.9785 | 1.9278 | 1.9478 | 0.0307 | 1.59% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 025400 | 南方昌元可转债债券B | 基金吧 档案 | 1.9575 | 1.9775 | 1.9268 | 1.9468 | 0.0307 | 1.59% | 开放申购 | 0.90% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-10-09 单位净值|累计净值 |
2025-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 2.1608 | 2.1608 | 1.9894 | 1.9894 | 0.1714 | 8.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.7048 | 1.7048 | 1.5707 | 1.5707 | 0.1341 | 8.54% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.7685 | 1.7685 | 1.6299 | 1.6299 | 0.1386 | 8.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 2.3514 | 2.3514 | 2.1677 | 2.1677 | 0.1837 | 8.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.5241 | 1.5241 | 0.1282 | 8.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 基金吧 档案 | 1.8385 | 1.8385 | 1.6968 | 1.6968 | 0.1417 | 8.35% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 基金吧 档案 | 1.7507 | 1.7507 | 1.6163 | 1.6163 | 0.1344 | 8.32% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 档案 | 1.7522 | 1.7522 | 1.6182 | 1.6182 | 0.1340 | 8.28% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 档案 | 1.5501 | 1.5501 | 1.4316 | 1.4316 | 0.1185 | 8.28% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 档案 | 1.7742 | 1.7742 | 1.6387 | 1.6387 | 0.1355 | 8.27% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-10-09 单位净值|累计净值 |
2025-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.8582 | 1.8582 | 1.8418 | 1.8418 | 0.0164 | 0.89% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
2 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.8092 | 1.8092 | 1.7935 | 1.7935 | 0.0157 | 0.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.9493 | 1.9493 | 1.9381 | 1.9381 | 0.0112 | 0.58% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.9381 | 1.9381 | 1.9271 | 1.9271 | 0.0110 | 0.57% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 5.6941 | 7.4841 | 5.7973 | 7.5873 | -0.1032 | -1.78% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.6800 | 5.6800 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
7 | 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.8780 | 4.8780 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6233 | 5.0623 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
9 | 023402 | 广发全球精选股票(QDII)人民币F | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.6124 | 4.6124 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
10 | 021277 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5865 | 4.5865 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2025-10-09 单位净值|累计净值 |
2025-09-30 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.4796 | 1.4796 | 1.3856 | 1.3856 | 0.0940 | 6.78% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.4601 | 1.4601 | 1.3679 | 1.3679 | 0.0922 | 6.74% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0244 | 2.27% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0239 | 2.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0167 | 1.49% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.1171 | 1.1171 | 0.0166 | 1.49% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8771 | 0.8771 | 0.0104 | 1.19% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8639 | 0.8639 | 0.0101 | 1.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 024021 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0435 | 1.0435 | 0.0118 | 1.13% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
10 | 024022 | 中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0117 | 1.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 2.0993 | 2.0993 | 31.81% | 40.77% | 167.63% | 168.73% | 107.15% | 160.01% | 109.93% | 0.15% | 购买 |
3 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 3.0624 | 3.0624 | 76.34% | 130.62% | 167.37% | 206.45% | -- | 141.84% | 206.24% | 0.15% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 2.0700 | 2.0700 | 31.68% | 40.50% | 166.58% | 166.58% | 104.67% | 159.20% | 107.00% | 0.00% | 购买 |
5 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 3.0250 | 3.0250 | 76.09% | 129.93% | 165.82% | 202.80% | -- | 140.73% | 202.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6949 | 2.6949 | 17.75% | 50.71% | 157.15% | 192.45% | 170.14% | 110.95% | 169.49% | 0.15% | 购买 |
7 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.6611 | 2.6611 | 17.63% | 50.41% | 156.12% | 190.07% | 166.88% | 110.31% | 166.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5156 | 2.5156 | 43.31% | 61.27% | 151.66% | 126.63% | -- | 98.89% | 151.56% | 0.15% | 购买 |
9 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.4920 | 2.4920 | 43.17% | 60.95% | 150.65% | 124.81% | -- | 98.28% | 149.20% | 0.00% | 购买 |
10 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.5787 | 2.5787 | 13.29% | 36.19% | 145.01% | 215.75% | 268.18% | 91.85% | 157.87% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2.0487 | 2.0487 | 26.74% | 50.13% | 116.52% | -- | -- | 93.73% | 104.87% | 0.15% | 购买 |
2 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2.0252 | 2.0252 | 26.54% | 49.69% | 115.24% | -- | -- | 92.86% | 102.52% | 0.00% | 购买 |
3 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 1.7712 | 1.7712 | 76.19% | 119.64% | 102.63% | 126.15% | 112.35% | 104.08% | 77.12% | 0.15% | 购买 |
4 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 1.7542 | 1.7542 | 75.97% | 119.08% | 101.59% | -- | -- | 103.27% | 127.79% | 0.00% | 购买 |
5 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 1.6770 | 1.6770 | 72.83% | 109.78% | 101.30% | 139.47% | 126.13% | 102.66% | 67.70% | 0.15% | 购买 |
6 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 1.6451 | 1.6451 | 72.62% | 109.35% | 100.45% | 137.49% | 123.37% | 102.00% | 64.51% | 0.00% | 购买 |
7 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 3.4720 | 3.4720 | 78.87% | 125.70% | 97.43% | 136.58% | 96.19% | 76.83% | 247.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 017746 | 建信电子行业股票A | 1.9419 | 1.9419 | 61.03% | 70.21% | 96.47% | 111.72% | -- | 66.10% | 94.19% | 0.15% | 购买 |
9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 3.2869 | 3.2869 | 78.52% | 124.82% | 95.87% | 132.83% | 91.52% | 75.74% | 228.69% | 0.00% | 购买 |
10 | 017747 | 建信电子行业股票C | 1.9231 | 1.9231 | 60.89% | 69.89% | 95.76% | 110.08% | -- | 65.64% | 92.31% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
2 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 2.0993 | 2.0993 | 31.81% | 40.77% | 167.63% | 168.73% | 107.15% | 160.01% | 109.93% | 0.15% | 购买 |
3 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 3.0624 | 3.0624 | 76.34% | 130.62% | 167.37% | 206.45% | -- | 141.84% | 206.24% | 0.15% | 购买 |
4 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 2.0700 | 2.0700 | 31.68% | 40.50% | 166.58% | 166.58% | 104.67% | 159.20% | 107.00% | 0.00% | 购买 |
5 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 3.0250 | 3.0250 | 76.09% | 129.93% | 165.82% | 202.80% | -- | 140.73% | 202.50% | 0.00% | 购买 |
6 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.6949 | 2.6949 | 17.75% | 50.71% | 157.15% | 192.45% | 170.14% | 110.95% | 169.49% | 0.15% | 购买 |
7 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.6611 | 2.6611 | 17.63% | 50.41% | 156.12% | 190.07% | 166.88% | 110.31% | 166.11% | 0.00% | 购买 |
8 | 018124 | 永赢先进制造智选混合发起A | 2.5156 | 2.5156 | 43.31% | 61.27% | 151.66% | 126.63% | -- | 98.89% | 151.56% | 0.15% | 购买 |
9 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起C | 2.4920 | 2.4920 | 43.17% | 60.95% | 150.65% | 124.81% | -- | 98.28% | 149.20% | 0.00% | 购买 |
10 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.5787 | 2.5787 | 13.29% | 36.19% | 145.01% | 215.75% | 268.18% | 91.85% | 157.87% | 0.15% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 1.9585 | 1.9785 | 31.35% | 44.72% | 50.55% | 36.36% | 34.37% | 46.51% | 98.74% | 0.08% | 购买 |
2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 1.9212 | 1.9212 | 31.19% | 44.35% | 49.79% | 34.99% | 32.34% | 45.93% | 92.12% | 0.00% | 购买 |
3 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6114 | 1.9002 | -0.53% | 43.52% | 49.29% | -- | -- | 47.42% | 100.44% | 0.00% | 购买 |
4 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.7775 | 1.7775 | 28.29% | 35.29% | 42.19% | 37.48% | 23.27% | 34.82% | 77.75% | 0.08% | 购买 |
5 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 1.7577 | 1.7577 | 28.17% | 35.02% | 41.62% | 36.39% | 21.72% | 34.40% | 8.03% | 0.00% | 购买 |
6 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.9791 | 2.7041 | 24.00% | 34.27% | 41.16% | 35.09% | 29.52% | 32.56% | 222.60% | 0.08% | 购买 |
7 | 240012 | 华宝增强收益债券A | 1.7089 | 2.0889 | 14.51% | 29.43% | 40.78% | 34.97% | 26.91% | 27.72% | 129.95% | 0.08% | 购买 |
8 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.9141 | 2.5841 | 23.87% | 33.95% | 40.54% | 34.04% | 27.95% | 32.10% | 204.09% | 0.00% | 购买 |
9 | 240013 | 华宝增强收益债券B | 1.5837 | 1.9637 | 14.40% | 29.18% | 40.22% | 33.91% | 25.39% | 27.34% | 115.30% | 0.00% | 购买 |
10 | 050019 | 博时转债增强债券A | 2.2745 | 2.2795 | 18.02% | 29.56% | 39.59% | 32.16% | 17.85% | 32.10% | 128.15% | 0.08% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 1.2311 | 1.2311 | 60.70% | 80.70% | 97.99% | 96.72% | 75.85% | 85.24% | 23.11% | -- | 购买 |
2 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2.7011 | 2.7011 | 81.67% | 152.37% | 97.52% | 142.51% | 232.16% | 98.16% | 170.14% | -- | 购买 |
3 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 1.3441 | 1.3441 | 60.01% | 79.74% | 95.76% | 92.81% | 69.86% | 83.57% | 34.53% | -- | 购买 |
4 | 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 1.8116 | 1.8116 | 59.95% | 79.63% | 95.24% | 91.93% | 68.74% | 83.43% | 81.16% | -- | 购买 |
5 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.8759 | 1.8759 | 59.86% | 79.19% | 93.31% | 88.06% | 64.08% | 82.37% | 87.59% | -- | 购买 |
6 | 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.6037 | 2.6037 | 68.83% | 72.66% | 93.31% | -- | -- | 73.38% | 160.37% | 0.08% | 购买 |
7 | 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.5954 | 2.5954 | 68.74% | 72.49% | 92.92% | -- | -- | 73.11% | 159.54% | 0.00% | 购买 |
8 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.9163 | 1.8326 | 77.82% | 103.80% | 91.33% | 117.18% | 162.70% | 88.97% | 83.26% | -- | 购买 |
9 | 008326 | 东财通信A | 2.4428 | 2.4428 | 68.52% | 121.87% | 89.81% | 131.15% | 203.27% | 83.56% | 144.28% | 0.10% | 购买 |
10 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.5650 | 2.5650 | 73.39% | 136.06% | 89.68% | 133.14% | 216.51% | 89.62% | 156.50% | 0.10% | 购买 |
点击查看全部基金排行最后更新时间:2025-10-09 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 09日 单位净值 |
09日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | 40.02% | 87.76% | 133.08% | 137.33% | 143.99% | 161.10% | 77.87% | 0.12% | 购买 |
2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | 39.84% | 88.09% | 132.78% | 135.98% | -- | 161.05% | 68.26% | 0.00% | 购买 |
3 | 012535 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A | -- | -- | 39.93% | 56.91% | 92.24% | 94.27% | 58.67% | 81.19% | -2.34% | 0.15% | 购买 |
4 | 012536 | 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C | -- | -- | 39.72% | 56.46% | 91.12% | 91.93% | 55.84% | 80.38% | -4.67% | 0.00% | 购买 |
5 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | -- | -- | 36.99% | 75.74% | 85.12% | -- | -- | 110.50% | 68.92% | 0.00% | 购买 |
6 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | -- | -- | 36.72% | 74.99% | 84.63% | 79.20% | 95.57% | 109.83% | 51.12% | 0.15% | 购买 |
7 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 43.28% | 72.51% | 83.50% | 144.36% | 155.30% | 69.41% | 130.77% | 0.15% | 购买 |
8 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 38.01% | 77.56% | 82.63% | -- | -- | 113.00% | 70.54% | 0.00% | 购买 |
